deep space computing AG ha esperienza nel settore delle crittovalute e della tecnologia blockchain a partire dal 2013. Negli anni queste sono le esperienze collezionate dai dipendenti di deep space computing AG:
Periodo | Esperienza |
2013-Febbraio 2014 | Esecuzione di bots di trading speculativi su MtGox in Python |
Febbraio 2014 | Crash della borsa MtGox |
7 luglio 2017 | Primo Gridcoin minato |
Da luglio 2017 in avanti | Creazione di un Cluster di Calcolo per minare Gridcoin |
Settembre 2017-Dicembre 2018 | Esecuzione di bots di arbitraggio in PHP per le coppie Solarcoin/Bitcoin e Gridcoin/Bitcoin. I bots sono in grado di autobilanciarsi spostando le probabilità di fare trades. |
Da luglio 2017 in avanti | Esecuzione di 2 wallets Bitcoin, 3 wallets Gridcoin (1 ricerca, 1 investimento, 1 testnet), 1 wallet Solarcoin, 1 wallet Ethereum, 1 wallet IOTA, 1 wallet Biblepay, 1 Nodo Lightning |
2018 | Contributi al Whitepaper del Gridcoin |
Gennaio 2019 | Aggiunta di una sorgente d'entropia a giunzione semiconduttore al cluster |
Febbraio 2019 | Aggiunta di una sorgente d'entropia a rumore radio ionosferico al cluster |
Marzo 2019 | Nuovo Nodo Lightning sulla Rete del Bitcoin |
Ottobre 2019 | Il Cluster di Calcolo raggiunge la potenza di calcolo di 97 Teraflops in peak con 8 kW di corrente |
Marzo 2021 | Il Cluster di Calcolo si trasferisce da Miralago a San Carlo |
Gennaio 2022 | Sperimentando con il Crypto Francobollo, il nuovo Non Fungible Token delle Poste Federali Svizzere (NFT) |
Agosto 2024 | Fondi MtGox ricuperati con successo |
Novembre 2024 | Il Cluster di Calcolo si aggiorna all'architettura Ampère per rispondere alle nuove sfide dell'Intelligenza Artificiale |
Un buon libro introduttivo per comprendere Bitcoin e la sottostante tecnologia Blockchain è "Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets" di Aleksander Berentsen e Fabian Schär.
Un buon libro introduttivo per capire il Bitcoin e la tecnologia Blockchain sottostatante si chiama "Bitcoin, Blockchain und Kryptoassets" di Aleksander Berentsen e Fabian Schär.